Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.2 | 28,7 | 26.4 | 37,4 |
| 6 | 40,6 | 28,9 | 27.4 | 38,4 |
| 8 | 40,9 | 29.1 | 28.3 | 39,4 |
| 10 | 41.1 | 29.1 | 29.3 | 40.4 |
| 12 | 41.4 | 29.1 | 31.1 | 42.1 |
| 14 | 41,6 | 29.1 | 32,9 | 43,9 |
| 16 | 41,9 | 29.1 | 34,8 | 45,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|