Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Büste | Oberteillänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jahre | 33.1 | 11.4 | 20,5 | 31,9 | 12.1 |
| 9 Jahre | 34.3 | 12 | 21.3 | 33.1 | 12.4 |
| 10 Jahre | 35,4 | 12.6 | 22 | 34.3 | 12.6 |
| 11 Jahre | 36,6 | 13.2 | 22,8 | 35,4 | 12.8 |
| 12 Jahre | 37,8 | 13.8 | 23.6 | 36,6 | 13.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|